株式会社コオリ
価格表〔KCシリーズ洗浄剤・薬剤〕 [注文フォーム] ホームページへ戻る
下記から商品価格を確認して、注文フォームをクリックして下さい。
NO | 商 品 名 | 容量(入数) | 荷 姿 | メーカー希望 小売価格 |
インターネット ユーザー 特別割引価格 |
備 考 |
KC7001 | KC・クリーンハード | 18Kg | 1缶 | 25,380− | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | |
4Kg | 1個 | 6,490− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 26,000− | ||||
KC7002 | KC・クリーンGX | 18Kg | 1缶 | 21,050− | 14,740− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 22,200− | 15,540− | |||
KC7003 | KC・クリーンユニ | 18Kg | 1缶 | 25,490− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
4Kg | 1個 | 6,660− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 26,640− | ||||
KC7046 | KC・クリーンマン | 18Kg | 1缶 | 15,200− | 10,640− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 16,330− | 11,430− | |||
KC7047 | KC・クリーンレインボー | 18Kg | 1缶 | 11,500− | 8,050− | |
4Kg | 1個 | 3,450− | 2,760− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 12,650− | 8,860− | |||
KC7004 | KC・クリーンM | 18Kg | 1缶 | 19,210− | 特別企画割引キャン ペーン実施 | |
4Kg | 1個 | 5,150− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 20,640− | ||||
KC7005 | KC・クリーンラスパ | 18Kg | 1缶 | 25,170− | 17,600− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 26,380− | 18,450− | |||
KC7006 | KC・クリーンエポック | 18Kg | 1缶 | 18,000− | 12,600− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 19,150− | 13,400− | |||
KC7007 | KC・クリーンシャワー | 20Kg | 1缶 | 30,230− | 17,500− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 28,820− | 17,850− | |||
KC7008 | KC・クリーンゼット | 15Kg | 1缶 | 30,770− | 21,540− | |
3Kg×4個 | 1ケース | 32,000− | 22,400− | |||
KC7009 | KC・クリーンALC | 18Kg | 1缶 | 18,860− | 13,200− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 20,000− | 14,000− | |||
KC7010 | KC・スーパー リムーバーS |
18Kg | 1缶 | 30,200− | 21,140− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 31,350− | 21,950− | |||
KC7011 | KC・カッパ100 | 18Kg | 1缶 | 29,100− | 20,370− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 30,360− | 21,250− | |||
KC7012 | KC・カッパガード | 18Kg | 1缶 | 29,000− | 20,300− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 30,130− | 21,100− | |||
KC7013 | KC・ラスパー | 18Kg | 1缶 | お問い合わせください | ||
4Kg×4個 | 1ケース | お問い合わせください | ||||
KC7014 | KC・ラスガード | 18Kg | 1缶 | 18,860− | 12,200− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 20,000− | 14,000− | |||
KC7015 | KC・スーパー クイック |
17L | 1缶 | 40,480− | 28,340− | |
4L×4個 | 1ケース | 41,810− | 29,270− | |||
KC7016 | KC・スーパー ガラスクリーナー |
17L | 1缶 | 24,730− | 14,800− | |
4L×4個 | 1ケース | 27,350− | 16,370− | |||
4L×4個 | 1ケース | 500ml空スプレー 4個付 | ||||
KC7017 | KC・ガラス クリーナーP |
18Kg | 1缶 | 16,560− | 11,600− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 17,710− | 12,400− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 500ml空スプレー 4個付 | ||||
KC7018 | KC・スーパー ユマクウォッシャー |
18Kg | 1缶 | 18,340− | 12,840− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 19,500− | 13,650− | |||
KC7019 | KC・ホイールマン | 18Kg | 1缶 | 49,980− | 33,320− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 51,320− | 34,220− | |||
KC7020 | KC・カーシャンプー | 18Kg | 1缶 | 21,000− | 14,700− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 22,160− | 15,510− | |||
KC7021 | KC・カーワックス | 18Kg | 1缶 | 22,580− | 16,500− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 24,730− | 17,310− | |||
KC7022 | KC・クリーンハウス | 18Kg | 1缶 | 20,000− | 14,000− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 21,160− | 14,810− | |||
KC7023 | KC・カーペット シャンプー |
18Kg | 1缶 | 23,570− | 16,500− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 24,730− | 17,310− | |||
KC2024 | KC・ワックストール | 18Kg | 1缶 | 21,850− | 15,300− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 23,000− | 16,100− | |||
KC7025 | KC・タイルエース | 18Kg | 1缶 | 20,360− | 14,250− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 21,500− | 15,050− | |||
KC7026 | KC・クリーンウッド | 18Kg | 1缶 | 16,680− | 11,680− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 18,830− | 13,180− | |||
KC7027 | KC・ウッドマン | 18Kg | 1缶 | 34,500− | 24,150− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 35,650− | 24,960− | |||
KC7029 | KC・ウッドブリーチ | 20Kg | 1缶 | 23,310− | 16,320− | |
KC7030 | KC・シーダブリーチ | 20Kg | 1缶 | 34,200− | 23,940− | |
KC7031 | 「ニューピンク」 | 17Kg | 1缶 | 29,000− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
4Kg | 1個 | 7,500− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 30,000− | ||||
詰替用1Kgポンプスプレー | 1個 | 800− | ||||
KC7032 | KC・キントール |
18L | 1缶 | 44,020− | 30,820− | |
4L×4個 | 1ケース | 45,460− | 31,820− | |||
500mlガンスプレー×12個入 | ||||||
詰替用1Kgポンプスプレー | 1個 | |||||
KC7033 | KC・サニロン | 10Kg | 1個 | 20,000− | 14,000− | ポリ瓶 |
4Kg×4個 | 1ケース | 37,670− | 26,370− | |||
KC7034 | KC・クリーンSC | 18Kg | 1缶 | 18,400− | 12,880− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 19,550− | 13,690− | |||
KC7035 | KC・メリーソフト | 18Kg | 1缶 | 12,880− | 9,020− | |
4Kg | 1個 | 3,510− | 2,800− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 14,030− | 9,820− | |||
KC7036 | KC・クリーンAK | 18Kg | 1缶 | 20,930− | 14,650− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 22,080− | 15,460− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 24,730− | 17,300− | 500ml空スプレー 4個付 | ||
KC7037 | KC・ボードワックス | 18Kg | 1缶 | 37,380− | 26,170− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 38,380− | 26,860− | |||
4Kg | 1個 | − | 500ml空スプレー 1個付 | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 500ml空スプレー 4個付 | ||||
KC7038 | KC・ブライト | 18Kg | 1缶 | 36,400− | 25.480− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 37,400− | 26,180− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 500ml空スプレー 4個付 | ||||
KC7039 | KC・パープロン | 18Kg | 1缶 | 40,480− | 28,340− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 41,630− | 29,140− | |||
4Kg×4個 | 1ケース | 500ml空スプレー 4個付 | ||||
KC7040 | KC・カーフォーム | 18Kg | 1缶 | 24,730− | 17,310− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 25,900− | 18,130− | |||
KC7041 | KC・カーシャン ハード |
18Kg | 1缶 | 22,310− | 15,620− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 23,460− | 16,420− | |||
KC7042 | KC・ハイコート | 18Kg | 1缶 | 30,800− | 21,560− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 31,930− | 22,350− | |||
KC7043 | KC・イオンコート | 18Kg | 1缶 | 41,400− | 28,980− | コック付キュービティナー |
4Kg×4個 | 1ケース | 42,250− | 29,580− | |||
KC7044 | KC・ストリッパー(G) |
17Kg | 1缶 | 22,430− | 15,700− | 10缶単位以上 |
KC7050 |
KC・グリシンG | 18Kg | 1缶 | 34,390− | 24,070− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 33,540− | 23,480− | |||
KC7051 |
KC・ケムコ | 18Kg | 1缶 | 63,370− | 44,360− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 54,500− | 45,150− | |||
KC7052 | KC・ケムコG | 18Kg | 1缶 | 66,130− | 46,290− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 67,300− | 47,110− | |||
KC7053 | KC・スタットPF | 18Kg | 1缶 | 24,150− | 16,100− | |
4Kg×4個 | 1ケース | 26,040− | 17,360− | |||
KC7054 | KC・ラスパーHN | 18Kg | 1缶 | お問い合わせください | ||
220Kg | 1ドラム | お問い合わせください | ||||
KC7055 | KC・クリーンワックス | 20L | 1ケース | 32,200− | 22,540− | 5ケース単位以上 |
4L×4個 | 1ケース | 32,200− | 22,540− | |||
KC7060 | KC・クリーンエコ | 18Kg | 1缶 | 22,340− | 特別企画割引キャン ペーン実施 |
|
4Kg | 1個 | 5,830− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 23,320− | ||||
KC7058 | KC・シャンプーワックス |
18Kg | 1缶 | 29,330− | 10ケース単位以上 | |
4Kg | 1個 | 7,620− | ||||
4Kg×4個 | 1ケース | 29,330− | ||||
KC7056 | KC・水あかクリーン | 20L | 1ケース | 26,700− | 14,490− | 10ケース単位以上 (コック付キュービティナー) |
4L×4個 | 1ケース | 20,700− | 14,490− | |||
KC7063 | KC・シリコーン消泡剤 | 1.8Kg×10個 | 1ケース | 28,750− | 20,120− | |
KC7070 | K・CハンドスクラブS 本体 |
2.5Kg | 1個 | 5,600− | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | |
2.5Kg×6個 | 1ケース | 33,600− | ||||
K・CハンドスクラブS つめ替えカートリッジ |
2.0Kg | 1個 | 3,840− | |||
2.0Kg×6個 | 1ケース | 23,040− | ||||
K・CハンドスクラブS エコノミー缶 |
18Kg | 1ケース | 30,937− | |||
KC7071 | オーヴォ | − | − | − | − | 特別企画割引キャン ペーン実施中 |
KC7073 | K・Cネイルブラシ | 1個 | オープン | 特別企画割引キャン ペーン実施中 | ||
6個 | 1ケース | オープン |
KORI CORPORATION
梱包運賃(キャンペーン商品はキャンペーン欄をご覧下さい。)
価格表トップへ戻る ホームページに戻る お問い合わせは・・・・